06846 アジ開き(腹骨取)50g
更新日 2022/07/05
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 06846 アジ開き(腹骨取)50g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキカイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 06846 アジヒラキ(ハラボネトリ)50g | ブランド名 | - | 区分 | NB |
規格 | (50gx50枚)x4合 | ピースJANコード |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 脂ののったニシマアジを使用しております。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がり下さい。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | アジ開き(腹骨取り) (加工用) |
---|---|
原材料名 | ニシマアジ |
内容量 | 2.5kg(50gx50枚) |
賞味期限 | 枠外側面記載 【記載例】2023.9 |
保存方法 | −18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | オランダ |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
アルコール分 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は7訂及び該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 169 | リン(mg) | 230 | レチノール当量(μg) | 16 | ビタミンB6(mg) | 0.29 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 69.9 | 鉄(mg) | 1.0 | ビタミンD(μg) | 8.0 | ビタミンB12(μg) | 8.1 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 19.6 | 亜鉛(mg) | 0.9 | αトコフェロール (mg) |
0.3 | 葉酸(μg) | 11 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
脂質(g) | 9.1 | 銅(mg) | 0.08 | βトコフェロール (mg) |
0.0 | パントテン酸(mg) | 0.59 | カロテン(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
0.0 | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
灰分(g) | 1.3 | レチノール(μg) | 16 | δトコフェロール (mg) |
0.0 | 飽和脂肪酸(g) | 2.16 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 160 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
3.07 |
廃棄率(%) 2 |
|
カリウム(mg) | 360 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.10 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
1.89 | ||
カルシウム(mg) | 26 | クリプトキサンチン (μg) |
0 | ビタミンB2(mg) | 0.21 | コレステロール(mg) | 78 | ||
マグネシウム(mg) | 37 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 6.1 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
更新日 2022/07/05
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 06846 アジ開き(腹骨取)50g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキカイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 06846 アジヒラキ(ハラボネトリ)50g | ブランド名 | - | 区分 | NB |
規格 | (50gx50枚)x4合 | ピースJANコード |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 脂ののったニシマアジを使用しております。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がり下さい。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | アジ開き(腹骨取り) (加工用) |
---|---|
原材料名 | ニシマアジ |
内容量 | 2.5kg(50gx50枚) |
賞味期限 | 枠外側面記載 【記載例】2023.9 |
保存方法 | −18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | オランダ |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | - |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
アルコール分 |
規格書商品名 | 06846 アジ開き(腹骨取)50g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキカイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 06846 アジヒラキ(ハラボネトリ)50g | ブランド名 | - | 区分 | NB |
規格 | (50gx50枚)x4合 | ピースJANコード |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は7訂及び該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 169 | リン(mg) | 230 | レチノール当量(μg) | 16 | ビタミンB6(mg) | 0.29 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 69.9 | 鉄(mg) | 1.0 | ビタミンD(μg) | 8.0 | ビタミンB12(μg) | 8.1 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 19.6 | 亜鉛(mg) | 0.9 | αトコフェロール (mg) |
0.3 | 葉酸(μg) | 11 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
脂質(g) | 9.1 | 銅(mg) | 0.08 | βトコフェロール (mg) |
0.0 | パントテン酸(mg) | 0.59 | カロテン(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
0.0 | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
灰分(g) | 1.3 | レチノール(μg) | 16 | δトコフェロール (mg) |
0.0 | 飽和脂肪酸(g) | 2.16 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 160 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
3.07 |
廃棄率(%) 2 |
|
カリウム(mg) | 360 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.10 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
1.89 | ||
カルシウム(mg) | 26 | クリプトキサンチン (μg) |
0 | ビタミンB2(mg) | 0.21 | コレステロール(mg) | 78 | ||
マグネシウム(mg) | 37 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 6.1 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
取扱に関するお願い