01566 ブリ照焼用80g
更新日 2023/04/10
規格書商品名 | 01566 ブリ照焼用80g | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 01566 ブリテリヤキヨウ80g | ブランド名 | OKA | 区分 | NB |
規格 | (80gx10×2)x5合 | ピースJANコード |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造ラインでは、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 小麦・乳・卵・さけ・さば・いか・魚醤(魚介類) を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 照焼き用のタレにじっくりと漬け込み、しっかりと味を染み込ませました。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | ブリ照焼用 |
---|---|
原材料名 | ブリ(イナダ)、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、みりん、水あめ、魚醤(魚介類を含む)/調味料(アミノ酸) |
内容量 | 800g(10枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社 オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 豊通食料 株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | 表示無し |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | イナダ:韓国、日本、他(包材への記載は無し) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は7訂及び該当資料(塩分値及びナトリウム値は実測値)を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 255 | リン(mg) | 127 | レチノール当量(μg) | 48 | ビタミンB6(mg) | 0.41 | 不溶性食物繊維(g) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 58.6 | 鉄(mg) | 1.3 | ビタミンD(μg) | - | ビタミンB12(μg) | 3.7 | 食物繊維(g) | - |
たんぱく質(g) | 20.7 | 亜鉛(mg) | 0.7 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 7 | 食塩相当量(g) | 2.5 |
脂質(g) | 16.9 | 銅(mg) | 0.08 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 0.98 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 2.4 | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 2 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.4 | レチノール(μg) | 48 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 984 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | - | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 5 |
|
カリウム(mg) | 371 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.22 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 5 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.35 | コレステロール(mg) | - | ||
マグネシウム(mg) | 26 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 9.1 | 水溶性食物繊維(g) | - |
更新日 2023/04/10
規格書商品名 | 01566 ブリ照焼用80g | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 01566 ブリテリヤキヨウ80g | ブランド名 | OKA | 区分 | NB |
規格 | (80gx10×2)x5合 | ピースJANコード |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造ラインでは、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 小麦・乳・卵・さけ・さば・いか・魚醤(魚介類) を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 照焼き用のタレにじっくりと漬け込み、しっかりと味を染み込ませました。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | ブリ照焼用 |
---|---|
原材料名 | ブリ(イナダ)、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、みりん、水あめ、魚醤(魚介類を含む)/調味料(アミノ酸) |
内容量 | 800g(10枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社 オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 豊通食料 株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | 表示無し |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | イナダ:韓国、日本、他(包材への記載は無し) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
規格書商品名 | 01566 ブリ照焼用80g | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 01566 ブリテリヤキヨウ80g | ブランド名 | OKA | 区分 | NB |
規格 | (80gx10×2)x5合 | ピースJANコード |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は7訂及び該当資料(塩分値及びナトリウム値は実測値)を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 255 | リン(mg) | 127 | レチノール当量(μg) | 48 | ビタミンB6(mg) | 0.41 | 不溶性食物繊維(g) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 58.6 | 鉄(mg) | 1.3 | ビタミンD(μg) | - | ビタミンB12(μg) | 3.7 | 食物繊維(g) | - |
たんぱく質(g) | 20.7 | 亜鉛(mg) | 0.7 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 7 | 食塩相当量(g) | 2.5 |
脂質(g) | 16.9 | 銅(mg) | 0.08 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 0.98 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 2.4 | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 2 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.4 | レチノール(μg) | 48 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 984 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | - | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 5 |
|
カリウム(mg) | 371 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.22 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 5 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.35 | コレステロール(mg) | - | ||
マグネシウム(mg) | 26 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 9.1 | 水溶性食物繊維(g) | - |
取扱に関するお願い