
06499 サーモンホワイトソース煮(骨取り)
更新日 2020/04/09
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 06499 サーモンホワイトソース煮(骨取り) | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06499 サーモンホワイトソースニ(ホネトリ) | ブランド名 | ふんわり煮魚 | 区分 | NB |
規格 | [400g(10枚)x10袋]x2合 | ピースJANコード | 4560121646014 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造工場では、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 卵・えび・かに・小麦・乳・さけ・さば を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | サーモン(カラフトマス)と相性の良いホワイトソースで、クリーム仕立てにしました。 |
召し上がり方・利用方法 | ●スチームコンベクションオーブン スチームモード袋のまま7〜8分加熱 ●湯煎 袋のまま沸騰したお湯に入れ、6〜7分加熱 ●自然解凍 袋のまま自然解凍 ●流水解凍 袋のまま流水解凍 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
●-18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 ●衝撃により真空漏れが発生する恐れがありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | QUANG HIEU FOODS CO.,LTD Lot 2, Diennam-Diengoc Industrial Zone, QUANG NAM PROVINCE ,VIETNAM - |
輸入者 | 稲畑産業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-8-2 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | サーモンホワイトソース煮(骨取り) |
---|---|
原材料名 | カラフトマス、ホワイトソース(小麦粉、植物油脂調整品(植物油脂、還元水あめ、クリーム、その他)、ショートニング、生クリーム、全粉乳、とうもろこし油、たまねぎ、クリーミングパウダー、食塩、還元水あめ、砂糖、バター、たん白加水分解物、酵母エキス、香辛料)、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・さけ・大豆を含む) |
内容量 | 袋表面に記載(400g(10枚)) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | ●スチームコンベクションオーブン スチームモード 袋のまま7〜8分加熱 ●湯煎 袋のまま沸騰したお湯に入れ、6〜7分加熱 ●自然解凍 袋のまま自然解凍 ●流水解凍 袋のまま流水解凍 【枠外記載】 |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 ●衝撃により真空漏れが発生する恐れがありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。 【枠外記載】 |
原産国 | ベトナム |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 稲畑産業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-8-2 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | 400g |
原料原産地 | カラフトマス:日本、ロシア、アメリカ、他(包材への記載はなし) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してあります |
加熱調理の必要性 | 加熱の必要はありません |
アルコール分 | - |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | ナトリウム含量、食塩相当量は実測値。その他成分値は7訂・該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 174 | リン(mg) | 251 | レチノール当量(μg) | 12 | ビタミンB6(mg) | 0.33 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 66.3 | 鉄(mg) | 0.4 | ビタミンD(μg) | 20.3 | ビタミンB12(μg) | 3.5 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 21.5 | 亜鉛(mg) | 0.6 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 14 | 食塩相当量(g) | 0.9 |
脂質(g) | 7.8 | 銅(mg) | 0.06 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 1.28 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 2.3 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 1 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 2.1 | レチノール(μg) | 12 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 350 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 378 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.21 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 14 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.17 | コレステロール(mg) | 0 | ||
マグネシウム(mg) | 27 | βカロテン当量(μg) | - | ナイアシン(mg) | 7.8 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
更新日 2020/04/09
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 06499 サーモンホワイトソース煮(骨取り) | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06499 サーモンホワイトソースニ(ホネトリ) | ブランド名 | ふんわり煮魚 | 区分 | NB |
規格 | [400g(10枚)x10袋]x2合 | ピースJANコード | 4560121646014 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造工場では、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 卵・えび・かに・小麦・乳・さけ・さば を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | サーモン(カラフトマス)と相性の良いホワイトソースで、クリーム仕立てにしました。 |
召し上がり方・利用方法 | ●スチームコンベクションオーブン スチームモード袋のまま7〜8分加熱 ●湯煎 袋のまま沸騰したお湯に入れ、6〜7分加熱 ●自然解凍 袋のまま自然解凍 ●流水解凍 袋のまま流水解凍 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
●-18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 ●衝撃により真空漏れが発生する恐れがありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | QUANG HIEU FOODS CO.,LTD Lot 2, Diennam-Diengoc Industrial Zone, QUANG NAM PROVINCE ,VIETNAM - |
輸入者 | 稲畑産業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-8-2 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | サーモンホワイトソース煮(骨取り) |
---|---|
原材料名 | カラフトマス、ホワイトソース(小麦粉、植物油脂調整品(植物油脂、還元水あめ、クリーム、その他)、ショートニング、生クリーム、全粉乳、とうもろこし油、たまねぎ、クリーミングパウダー、食塩、還元水あめ、砂糖、バター、たん白加水分解物、酵母エキス、香辛料)、食塩/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・さけ・大豆を含む) |
内容量 | 袋表面に記載(400g(10枚)) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | ●スチームコンベクションオーブン スチームモード 袋のまま7〜8分加熱 ●湯煎 袋のまま沸騰したお湯に入れ、6〜7分加熱 ●自然解凍 袋のまま自然解凍 ●流水解凍 袋のまま流水解凍 【枠外記載】 |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 ●衝撃により真空漏れが発生する恐れがありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。 【枠外記載】 |
原産国 | ベトナム |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 稲畑産業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-8-2 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | 400g |
原料原産地 | カラフトマス:日本、ロシア、アメリカ、他(包材への記載はなし) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してあります |
加熱調理の必要性 | 加熱の必要はありません |
アルコール分 | - |
規格書商品名 | 06499 サーモンホワイトソース煮(骨取り) | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06499 サーモンホワイトソースニ(ホネトリ) | ブランド名 | ふんわり煮魚 | 区分 | NB |
規格 | [400g(10枚)x10袋]x2合 | ピースJANコード | 4560121646014 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | ナトリウム含量、食塩相当量は実測値。その他成分値は7訂・該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 174 | リン(mg) | 251 | レチノール当量(μg) | 12 | ビタミンB6(mg) | 0.33 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 66.3 | 鉄(mg) | 0.4 | ビタミンD(μg) | 20.3 | ビタミンB12(μg) | 3.5 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 21.5 | 亜鉛(mg) | 0.6 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 14 | 食塩相当量(g) | 0.9 |
脂質(g) | 7.8 | 銅(mg) | 0.06 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 1.28 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 2.3 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 1 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 2.1 | レチノール(μg) | 12 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 350 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 378 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.21 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 14 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.17 | コレステロール(mg) | 0 | ||
マグネシウム(mg) | 27 | βカロテン当量(μg) | - | ナイアシン(mg) | 7.8 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
取扱に関するお願い