06495 マス塩焼(骨取り)30g
更新日 2024/04/16
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 06495 マス塩焼(骨取り)30g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06495 マスシオヤキ(ホネトリ)30グラム | ブランド名 | ふんわり築地グリル亭 | 区分 | NB |
規格 | [300g(10枚)x10袋]x3合 | ピースJANコード | 4560121645963 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造工場では、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 卵・えび・かに・小麦・乳・さけ・さば を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | カラフトマスを、じっくり焼き上げました。 |
召し上がり方・利用方法 | ●スチームコンベクションオーブン スチームモード袋のまま6〜7分加熱 ●湯煎 袋のまま沸騰したお湯に入れ、5〜6分加熱 ●自然解凍 袋のまま自然解凍 ●流水解凍 袋のまま流水解凍 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
●-18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 ●衝撃により真空漏れが発生する恐れがありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | QUANG HIEU FOODS CO.,LTD Lot 2, Diennam-Diengoc Industrial Zone, QUANG NAM PROVINCE ,VIETNAM - |
輸入者 | 稲畑産業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-8-2 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | マス塩焼(骨取り) |
---|---|
原材料名 | カラフトマス(さけを含む)、食塩/調味料(有機酸等) |
内容量 | 袋表面に記載 |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | ●スチームコンベクションオーブン スチームモード 袋のまま6〜7分加熱 ●湯煎 袋のまま沸騰したお湯に入れ、5〜6分加熱 ●自然解凍 袋のまま自然解凍 ●流水解凍 袋のまま流水解凍 【枠外記載】 |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 ●衝撃により真空漏れが発生する恐れがありますので、 お取り扱いには十分にご注意ください。 |
原産国 | ベトナム |
販売者 | 株式会社 オカフーズ 東京都中央区築地2−4−2 |
製造者 | - |
輸入者 | 稲畑産業株式会社 東京都中央区日本橋本町2−8−2 |
加工者 | |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | |
加熱調理の必要性 | 加熱の必要はありません |
アルコール分 | - |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は7訂及び該当資料を参考にしており、焼成後を想定したデータとなっております。 |
熱量(kcal) | 197 | リン(mg) | 568 | レチノール当量(μg) | 16 | ビタミンB6(mg) | 0.42 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 58.6 | 鉄(mg) | 0.5 | ビタミンD(μg) | 26.0 | ビタミンB12(μg) | 4.5 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 27.1 | 亜鉛(mg) | 0.8 | αトコフェロール (mg) |
0.7 | 葉酸(μg) | 18 | 食塩相当量(g) | 1.0 |
脂質(g) | 7.9 | 銅(mg) | 0.08 | βトコフェロール (mg) |
0 | パントテン酸(mg) | 1.63 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 1.4 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
0 | ビタミンC(mg) | 1 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 5.0 | レチノール(μg) | 16 | δトコフェロール (mg) |
0 | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 398 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 484 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.27 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 17 | クリプトキサンチン (μg) |
0 | ビタミンB2(mg) | 0.21 | コレステロール(mg) | 80 | ||
マグネシウム(mg) | 35 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 10.0 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
更新日 2024/04/16
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 06495 マス塩焼(骨取り)30g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06495 マスシオヤキ(ホネトリ)30グラム | ブランド名 | ふんわり築地グリル亭 | 区分 | NB |
規格 | [300g(10枚)x10袋]x3合 | ピースJANコード | 4560121645963 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造工場では、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 卵・えび・かに・小麦・乳・さけ・さば を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | カラフトマスを、じっくり焼き上げました。 |
召し上がり方・利用方法 | ●スチームコンベクションオーブン スチームモード袋のまま6〜7分加熱 ●湯煎 袋のまま沸騰したお湯に入れ、5〜6分加熱 ●自然解凍 袋のまま自然解凍 ●流水解凍 袋のまま流水解凍 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
●-18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 ●衝撃により真空漏れが発生する恐れがありますので、お取り扱いには十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | QUANG HIEU FOODS CO.,LTD Lot 2, Diennam-Diengoc Industrial Zone, QUANG NAM PROVINCE ,VIETNAM - |
輸入者 | 稲畑産業株式会社 東京都中央区日本橋本町2-8-2 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | マス塩焼(骨取り) |
---|---|
原材料名 | カラフトマス(さけを含む)、食塩/調味料(有機酸等) |
内容量 | 袋表面に記載 |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | ●スチームコンベクションオーブン スチームモード 袋のまま6〜7分加熱 ●湯煎 袋のまま沸騰したお湯に入れ、5〜6分加熱 ●自然解凍 袋のまま自然解凍 ●流水解凍 袋のまま流水解凍 【枠外記載】 |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 ●衝撃により真空漏れが発生する恐れがありますので、 お取り扱いには十分にご注意ください。 |
原産国 | ベトナム |
販売者 | 株式会社 オカフーズ 東京都中央区築地2−4−2 |
製造者 | - |
輸入者 | 稲畑産業株式会社 東京都中央区日本橋本町2−8−2 |
加工者 | |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | |
加熱調理の必要性 | 加熱の必要はありません |
アルコール分 | - |
規格書商品名 | 06495 マス塩焼(骨取り)30g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06495 マスシオヤキ(ホネトリ)30グラム | ブランド名 | ふんわり築地グリル亭 | 区分 | NB |
規格 | [300g(10枚)x10袋]x3合 | ピースJANコード | 4560121645963 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は7訂及び該当資料を参考にしており、焼成後を想定したデータとなっております。 |
熱量(kcal) | 197 | リン(mg) | 568 | レチノール当量(μg) | 16 | ビタミンB6(mg) | 0.42 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 58.6 | 鉄(mg) | 0.5 | ビタミンD(μg) | 26.0 | ビタミンB12(μg) | 4.5 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 27.1 | 亜鉛(mg) | 0.8 | αトコフェロール (mg) |
0.7 | 葉酸(μg) | 18 | 食塩相当量(g) | 1.0 |
脂質(g) | 7.9 | 銅(mg) | 0.08 | βトコフェロール (mg) |
0 | パントテン酸(mg) | 1.63 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 1.4 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
0 | ビタミンC(mg) | 1 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 5.0 | レチノール(μg) | 16 | δトコフェロール (mg) |
0 | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 398 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 484 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.27 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 17 | クリプトキサンチン (μg) |
0 | ビタミンB2(mg) | 0.21 | コレステロール(mg) | 80 | ||
マグネシウム(mg) | 35 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 10.0 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
取扱に関するお願い