06399サワラ西京漬(骨取り)80g
更新日 2023/05/22
オカフーズ
規格書商品名 | 06399サワラ西京漬(骨取り)80g | メーカー名 | オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06399 サワラサイキョウヅケ(ホネトリ)80g | ブランド名 | ふんわり漬魚 | 区分 | NB |
規格 | (80gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121644850 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造ラインでは、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 小麦・乳・卵・さけ・さば・いか・魚醤(魚介類) を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 魚本来の旨味を残しつつ生臭みを無くし、ふっくら仕上がるようにしました。解凍しても冷凍のままでも調理可能です。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
●-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | サワラ西京漬(骨取り) |
---|---|
原材料名 | サワラ、味噌(大豆を含む)、食塩、砂糖、水あめ、みりん、酒/調味料(アミノ酸等 |
内容量 | 袋表面に記載(80g×5) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | 表示無し |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | 80g(袋表面に記載) |
内容総量 | 400g(袋表面に記載) |
原料原産地 | サワラ:中国、韓国、他(一括表示に記載無し) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | ナトリウム含量、食塩相当量は実測値を記載。その他の成分値は七訂と該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 178 | リン(mg) | 215 | レチノール当量(μg) | 12 | ビタミンB6(mg) | 0.39 | 不溶性食物繊維(g) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 66.6 | 鉄(mg) | 0.9 | ビタミンD(μg) | - | ビタミンB12(μg) | 5.1 | 食物繊維(g) | - |
たんぱく質(g) | 19.6 | 亜鉛(mg) | 1.0 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 8 | 食塩相当量(g) | 1.4 |
脂質(g) | 9.5 | 銅(mg) | 0.04 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 1.12 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 1.6 | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 2.7 | レチノール(μg) | 12 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 540 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | - | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 484 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.09 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 15 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.34 | コレステロール(mg) | - | ||
マグネシウム(mg) | 33 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 9.1 | 水溶性食物繊維(g) | - |
更新日 2023/05/22
オカフーズ
規格書商品名 | 06399サワラ西京漬(骨取り)80g | メーカー名 | オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06399 サワラサイキョウヅケ(ホネトリ)80g | ブランド名 | ふんわり漬魚 | 区分 | NB |
規格 | (80gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121644850 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造ラインでは、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 小麦・乳・卵・さけ・さば・いか・魚醤(魚介類) を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 魚本来の旨味を残しつつ生臭みを無くし、ふっくら仕上がるようにしました。解凍しても冷凍のままでも調理可能です。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
●-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | サワラ西京漬(骨取り) |
---|---|
原材料名 | サワラ、味噌(大豆を含む)、食塩、砂糖、水あめ、みりん、酒/調味料(アミノ酸等 |
内容量 | 袋表面に記載(80g×5) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | 表示無し |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | 80g(袋表面に記載) |
内容総量 | 400g(袋表面に記載) |
原料原産地 | サワラ:中国、韓国、他(一括表示に記載無し) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
規格書商品名 | 06399サワラ西京漬(骨取り)80g | メーカー名 | オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06399 サワラサイキョウヅケ(ホネトリ)80g | ブランド名 | ふんわり漬魚 | 区分 | NB |
規格 | (80gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121644850 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | ナトリウム含量、食塩相当量は実測値を記載。その他の成分値は七訂と該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 178 | リン(mg) | 215 | レチノール当量(μg) | 12 | ビタミンB6(mg) | 0.39 | 不溶性食物繊維(g) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 66.6 | 鉄(mg) | 0.9 | ビタミンD(μg) | - | ビタミンB12(μg) | 5.1 | 食物繊維(g) | - |
たんぱく質(g) | 19.6 | 亜鉛(mg) | 1.0 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 8 | 食塩相当量(g) | 1.4 |
脂質(g) | 9.5 | 銅(mg) | 0.04 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 1.12 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 1.6 | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 2.7 | レチノール(μg) | 12 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 540 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | - | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 484 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.09 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 15 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.34 | コレステロール(mg) | - | ||
マグネシウム(mg) | 33 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 9.1 | 水溶性食物繊維(g) | - |
取扱に関するお願い