06393 黒ムツ粕漬(骨取り)60g
更新日 2024/04/15
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 06393 黒ムツ粕漬(骨取り)60g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06393 クロムツカスヅケ(ホネトリ)60g | ブランド名 | ふんわり漬魚 | 区分 | NB |
規格 | (60gx5枚x15袋)x2合 | ピースJANコード | 4560121644836 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造ラインでは,特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 小麦・乳・卵・さけ・さば・いか・魚醤(魚介類) を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 独自のふんわり製法でやわらかく仕上げました。 |
召し上がり方・利用方法 | ●スチームコンベクションオーブン コンビモード 200℃ 開封し、解凍せずに9〜10分加熱 ●オーブン 230℃開封し、解凍せずに7〜8分加熱 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
● -18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | 黒ムツ粕漬(骨取り) |
---|---|
原材料名 | クロムツ(カーディナルフィッシュ)、酒粕、砂糖、酒、味醂、食塩/酵素(ゼラチン由来)、調味料(有機酸等) |
内容量 | 袋表面に記載(60gx5枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | ●スチームコンベクションオーブンコンビモード 200℃ 開封し、解凍せずに9〜10分加熱 ●オーブン 230℃開封し、解凍せずに7〜8分加熱 (枠外記載) |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | クロムツ(カーディナルフィッシュ):ニュージーランド、他(包材への記載無し) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | ナトリウム含量・食塩相当量は実測値、その他の項目は7訂の『ムツ』を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 192 | リン(mg) | 180 | レチノール当量(μg) | 8 | ビタミンB6(mg) | 0.11 | 不溶性食物繊維(g) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 68.6 | 鉄(mg) | 0.5 | ビタミンD(μg) | - | ビタミンB12(μg) | 1.8 | 食物繊維(g) | - |
たんぱく質(g) | 16.5 | 亜鉛(mg) | 0.4 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 8 | 食塩相当量(g) | 0.8 |
脂質(g) | 12.2 | 銅(mg) | 0.03 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 0.31 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 1.6 | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.1 | レチノール(μg) | 8 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 299 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | - | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 377 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.03 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 24 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.16 | コレステロール(mg) | - | ||
マグネシウム(mg) | 19 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 2.3 | 水溶性食物繊維(g) | - |
更新日 2024/04/15
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 06393 黒ムツ粕漬(骨取り)60g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06393 クロムツカスヅケ(ホネトリ)60g | ブランド名 | ふんわり漬魚 | 区分 | NB |
規格 | (60gx5枚x15袋)x2合 | ピースJANコード | 4560121644836 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造ラインでは,特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 小麦・乳・卵・さけ・さば・いか・魚醤(魚介類) を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 独自のふんわり製法でやわらかく仕上げました。 |
召し上がり方・利用方法 | ●スチームコンベクションオーブン コンビモード 200℃ 開封し、解凍せずに9〜10分加熱 ●オーブン 230℃開封し、解凍せずに7〜8分加熱 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
● -18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | 黒ムツ粕漬(骨取り) |
---|---|
原材料名 | クロムツ(カーディナルフィッシュ)、酒粕、砂糖、酒、味醂、食塩/酵素(ゼラチン由来)、調味料(有機酸等) |
内容量 | 袋表面に記載(60gx5枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | ●スチームコンベクションオーブンコンビモード 200℃ 開封し、解凍せずに9〜10分加熱 ●オーブン 230℃開封し、解凍せずに7〜8分加熱 (枠外記載) |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | クロムツ(カーディナルフィッシュ):ニュージーランド、他(包材への記載無し) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 |
規格書商品名 | 06393 黒ムツ粕漬(骨取り)60g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 06393 クロムツカスヅケ(ホネトリ)60g | ブランド名 | ふんわり漬魚 | 区分 | NB |
規格 | (60gx5枚x15袋)x2合 | ピースJANコード | 4560121644836 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | ナトリウム含量・食塩相当量は実測値、その他の項目は7訂の『ムツ』を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 192 | リン(mg) | 180 | レチノール当量(μg) | 8 | ビタミンB6(mg) | 0.11 | 不溶性食物繊維(g) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 68.6 | 鉄(mg) | 0.5 | ビタミンD(μg) | - | ビタミンB12(μg) | 1.8 | 食物繊維(g) | - |
たんぱく質(g) | 16.5 | 亜鉛(mg) | 0.4 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 8 | 食塩相当量(g) | 0.8 |
脂質(g) | 12.2 | 銅(mg) | 0.03 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 0.31 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 1.6 | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.1 | レチノール(μg) | 8 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 299 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | - | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 377 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.03 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 24 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.16 | コレステロール(mg) | - | ||
マグネシウム(mg) | 19 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 2.3 | 水溶性食物繊維(g) | - |
取扱に関するお願い