05908 さんま竜田揚げ
更新日 2024/01/24
規格書商品名 | 05908 さんま竜田揚げ | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 05908 サンマタツタアゲ | ブランド名 | OKA | 区分 | NB |
規格 | (20gx50x5)x2合 | ピースJANコード | 4560121646670 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造ラインでは,特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 小麦・乳・卵・さけ・さば・いか・魚醤(魚介類) を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | しっかりタレに漬込んだサンマに丁寧に澱粉をまぶしました。1袋50個入りです。 |
召し上がり方・利用方法 | ●凍結状態のまま170℃〜175℃に熱した油で約3分揚げてください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
● -18℃以下で保管してください。 ●本商品には小骨が付いておりますので、ご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | さんま竜田揚げ |
---|---|
原材料名 | サンマ、醤油、酒、しょうが、砂糖、魚醤、衣(バッターミックス(小麦粉、食塩、澱粉)、片栗粉)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、pH調整剤、 (一部に小麦・大豆・魚醤(魚介類)を含む) |
内容量 | 1000g(20g×50枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | ‐ |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | ‐ |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | サンマ:韓国、台湾、他 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | 塩分値とナトリウム値は実測値、その他の成分値は5訂及び該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 308 | リン(mg) | 148 | レチノール当量(μg) | 9 | ビタミンB6(mg) | 0.38 | 不溶性食物繊維(g) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 45.6 | 鉄(mg) | 1.5 | ビタミンD(μg) | 13.7 | ビタミンB12(μg) | 12.7 | 食物繊維(g) | 0.3 |
たんぱく質(g) | 14.6 | 亜鉛(mg) | 0.7 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 14 | 食塩相当量(g) | 1.15 |
脂質(g) | 17.9 | 銅(mg) | 0.10 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 0.68 | カロテン(μg) | Tr |
炭水化物(g) | 19.5 | マンガン(mg) | 0.20 | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | 1.1 |
灰分(g) | 2.4 | レチノール(μg) | 9 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | 3.10 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 452 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
7.54 |
廃棄率(%) 2 |
|
カリウム(mg) | 174 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.03 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
3.43 | ||
カルシウム(mg) | 29 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.20 | コレステロール(mg) | 48 | ||
マグネシウム(mg) | 28 | βカロテン当量(μg) | - | ナイアシン(mg) | 5.2 | 水溶性食物繊維(g) | 0.1 |
更新日 2024/01/24
規格書商品名 | 05908 さんま竜田揚げ | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 05908 サンマタツタアゲ | ブランド名 | OKA | 区分 | NB |
規格 | (20gx50x5)x2合 | ピースJANコード | 4560121646670 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 有 |
---|---|
本品製造ラインでは,特定原材料(7品目)と魚介類のうち、 小麦・乳・卵・さけ・さば・いか・魚醤(魚介類) を含む製品を生産しています。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | しっかりタレに漬込んだサンマに丁寧に澱粉をまぶしました。1袋50個入りです。 |
召し上がり方・利用方法 | ●凍結状態のまま170℃〜175℃に熱した油で約3分揚げてください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
● -18℃以下で保管してください。 ●本商品には小骨が付いておりますので、ご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | さんま竜田揚げ |
---|---|
原材料名 | サンマ、醤油、酒、しょうが、砂糖、魚醤、衣(バッターミックス(小麦粉、食塩、澱粉)、片栗粉)/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、pH調整剤、 (一部に小麦・大豆・魚醤(魚介類)を含む) |
内容量 | 1000g(20g×50枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | ‐ |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | ‐ |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | サンマ:韓国、台湾、他 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
規格書商品名 | 05908 さんま竜田揚げ | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 05908 サンマタツタアゲ | ブランド名 | OKA | 区分 | NB |
規格 | (20gx50x5)x2合 | ピースJANコード | 4560121646670 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | 塩分値とナトリウム値は実測値、その他の成分値は5訂及び該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 308 | リン(mg) | 148 | レチノール当量(μg) | 9 | ビタミンB6(mg) | 0.38 | 不溶性食物繊維(g) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 45.6 | 鉄(mg) | 1.5 | ビタミンD(μg) | 13.7 | ビタミンB12(μg) | 12.7 | 食物繊維(g) | 0.3 |
たんぱく質(g) | 14.6 | 亜鉛(mg) | 0.7 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 14 | 食塩相当量(g) | 1.15 |
脂質(g) | 17.9 | 銅(mg) | 0.10 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 0.68 | カロテン(μg) | Tr |
炭水化物(g) | 19.5 | マンガン(mg) | 0.20 | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | 1.1 |
灰分(g) | 2.4 | レチノール(μg) | 9 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | 3.10 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 452 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
7.54 |
廃棄率(%) 2 |
|
カリウム(mg) | 174 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.03 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
3.43 | ||
カルシウム(mg) | 29 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.20 | コレステロール(mg) | 48 | ||
マグネシウム(mg) | 28 | βカロテン当量(μg) | - | ナイアシン(mg) | 5.2 | 水溶性食物繊維(g) | 0.1 |
取扱に関するお願い