
05829 サワラ切身(骨取り)70g
更新日 2017/12/12
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 05829 サワラ切身(骨取り)70g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05829 サワラキリミ(ホネトリ)70グラム | ブランド名 | OKA | 区分 | PB |
規格 | (70gx40x2)x2合 | ピースJANコード |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 西日本に食文化があるサワラ。いまや全国各地で好まれています。脂がのった軟らかな身質が自慢です。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 寧波華毅水産食品有限公司 寧波市象山県 - |
輸入者 | 東海澱粉株式会社 静岡市葵区伝馬町24-15 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | サワラ切身(骨取り) |
---|---|
原材料名 | サワラ(原料原産地名:中国) |
内容量 | 2800g(70gx40枚) |
賞味期限 | 枠外側面記載 |
保存方法 | −18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。(枠外記載) |
原産国 | 【加工国名】 中国 ※製品には加工国名を記載。 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 東海澱粉株式会社 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | 70g |
内容総量 | 2800g |
原料原産地 | さわら : 中国 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は5訂及び該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 177 | リン(mg) | 220 | レチノール当量(μg) | 12 | ビタミンB6(mg) | 0.40 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 68.6 | 鉄(mg) | 0.8 | ビタミンD(μg) | 7.0 | ビタミンB12(μg) | 5.3 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 20.1 | 亜鉛(mg) | 1 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 8 | 食塩相当量(g) | 0.2 |
脂質(g) | 9.7 | 銅(mg) | 0.03 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 1.16 | カロテン(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
灰分(g) | 1.5 | レチノール(μg) | 12 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | 2.14 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 65 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
3.26 |
廃棄率 0 |
|
カリウム(mg) | 490 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.09 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
2.30 | ||
カルシウム(mg) | 13 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.35 | コレステロール(mg) | 60 | ||
マグネシウム(mg) | 32 | βカロテン当量(μg) | - | ナイアシン(mg) | 9.5 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
更新日 2017/12/12
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 05829 サワラ切身(骨取り)70g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05829 サワラキリミ(ホネトリ)70グラム | ブランド名 | OKA | 区分 | PB |
規格 | (70gx40x2)x2合 | ピースJANコード |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 西日本に食文化があるサワラ。いまや全国各地で好まれています。脂がのった軟らかな身質が自慢です。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 寧波華毅水産食品有限公司 寧波市象山県 - |
輸入者 | 東海澱粉株式会社 静岡市葵区伝馬町24-15 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | サワラ切身(骨取り) |
---|---|
原材料名 | サワラ(原料原産地名:中国) |
内容量 | 2800g(70gx40枚) |
賞味期限 | 枠外側面記載 |
保存方法 | −18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。(枠外記載) |
原産国 | 【加工国名】 中国 ※製品には加工国名を記載。 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 東海澱粉株式会社 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | 70g |
内容総量 | 2800g |
原料原産地 | さわら : 中国 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
規格書商品名 | 05829 サワラ切身(骨取り)70g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05829 サワラキリミ(ホネトリ)70グラム | ブランド名 | OKA | 区分 | PB |
規格 | (70gx40x2)x2合 | ピースJANコード |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は5訂及び該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 177 | リン(mg) | 220 | レチノール当量(μg) | 12 | ビタミンB6(mg) | 0.40 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 68.6 | 鉄(mg) | 0.8 | ビタミンD(μg) | 7.0 | ビタミンB12(μg) | 5.3 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 20.1 | 亜鉛(mg) | 1 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 8 | 食塩相当量(g) | 0.2 |
脂質(g) | 9.7 | 銅(mg) | 0.03 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 1.16 | カロテン(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
灰分(g) | 1.5 | レチノール(μg) | 12 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | 2.14 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 65 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
3.26 |
廃棄率 0 |
|
カリウム(mg) | 490 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.09 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
2.30 | ||
カルシウム(mg) | 13 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.35 | コレステロール(mg) | 60 | ||
マグネシウム(mg) | 32 | βカロテン当量(μg) | - | ナイアシン(mg) | 9.5 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
取扱に関するお願い