05654 モーカ切身(骨取り)60g
更新日 2024/04/16
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 05654 モーカ切身(骨取り)60g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 05654 モーカキリミ(ホネトリ)60グラム | ブランド名 | 切身百選 | 区分 | NB |
規格 | (60gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121646335 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 鮮度の良いモーカザメを骨取り切身に加工しました |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
−18℃以下で保存してください |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 村田漁業株式会社 宮城県気仙沼市松崎馬場23番地 - |
輸入者 | |
加工者 |
|
商品情報
名称 | モーカ切身(骨取り) (加工用) |
---|---|
原材料名 | モーカザメ |
内容量 | 袋表面に記載(60g×5枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載(記載例 2020.1) |
保存方法 | −18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | |
使用上の注意 |
●生食用ではございません。必ず加熱してお召し上がりください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | - |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | - |
加工者 | 村田漁業 株式会社 宮城県気仙沼市字松崎馬場23 |
使用方法 | - |
殺菌方法 | |
でん粉含有量 | |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | 宮城県 |
無脂乳固形分 | |
乳脂肪分 | |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
アルコール分 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 7訂成分値を反映しています。推定値は()書きで記載しています。 |
熱量(kcal) | 85 | リン(mg) | 150 | レチノール当量(μg) | 9 | ビタミンB6(mg) | 0.24 | 不溶性食物繊維(g) | (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 79.2 | 鉄(mg) | 0.4 | ビタミンD(μg) | 0 | ビタミンB12(μg) | 0.3 | 食物繊維(g) | (0) |
たんぱく質(g) | 18.9 | 亜鉛(mg) | 0.5 | αトコフェロール (mg) |
0.9 | 葉酸(μg) | 4 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
脂質(g) | 0.6 | 銅(mg) | 0.06 | βトコフェロール (mg) |
0 | パントテン酸(mg) | 0.49 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | Tr | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
0 | ビタミンC(mg) | Tr | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.3 | レチノール(μg) | 9 | δトコフェロール (mg) |
0 | 飽和脂肪酸(g) | 0.07 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 210 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | (0) | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
0.05 |
|
|
カリウム(mg) | 290 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.11 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
0.10 | ||
カルシウム(mg) | 5 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.11 | コレステロール(mg) | 54 | ||
マグネシウム(mg) | 19 | βカロテン当量(μg) | (0) | ナイアシン(mg) | 0.9 | 水溶性食物繊維(g) | (0) |
更新日 2024/04/16
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 05654 モーカ切身(骨取り)60g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 05654 モーカキリミ(ホネトリ)60グラム | ブランド名 | 切身百選 | 区分 | NB |
規格 | (60gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121646335 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 鮮度の良いモーカザメを骨取り切身に加工しました |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
−18℃以下で保存してください |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 村田漁業株式会社 宮城県気仙沼市松崎馬場23番地 - |
輸入者 | |
加工者 |
|
商品情報
名称 | モーカ切身(骨取り) (加工用) |
---|---|
原材料名 | モーカザメ |
内容量 | 袋表面に記載(60g×5枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載(記載例 2020.1) |
保存方法 | −18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | |
使用上の注意 |
●生食用ではございません。必ず加熱してお召し上がりください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | - |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | - |
加工者 | 村田漁業 株式会社 宮城県気仙沼市字松崎馬場23 |
使用方法 | - |
殺菌方法 | |
でん粉含有量 | |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | 宮城県 |
無脂乳固形分 | |
乳脂肪分 | |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
アルコール分 |
規格書商品名 | 05654 モーカ切身(骨取り)60g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | オカフーズ | ||||
フリガナ | 05654 モーカキリミ(ホネトリ)60グラム | ブランド名 | 切身百選 | 区分 | NB |
規格 | (60gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121646335 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 7訂成分値を反映しています。推定値は()書きで記載しています。 |
熱量(kcal) | 85 | リン(mg) | 150 | レチノール当量(μg) | 9 | ビタミンB6(mg) | 0.24 | 不溶性食物繊維(g) | (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 79.2 | 鉄(mg) | 0.4 | ビタミンD(μg) | 0 | ビタミンB12(μg) | 0.3 | 食物繊維(g) | (0) |
たんぱく質(g) | 18.9 | 亜鉛(mg) | 0.5 | αトコフェロール (mg) |
0.9 | 葉酸(μg) | 4 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
脂質(g) | 0.6 | 銅(mg) | 0.06 | βトコフェロール (mg) |
0 | パントテン酸(mg) | 0.49 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | Tr | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
0 | ビタミンC(mg) | Tr | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.3 | レチノール(μg) | 9 | δトコフェロール (mg) |
0 | 飽和脂肪酸(g) | 0.07 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 210 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | (0) | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
0.05 |
|
|
カリウム(mg) | 290 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.11 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
0.10 | ||
カルシウム(mg) | 5 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.11 | コレステロール(mg) | 54 | ||
マグネシウム(mg) | 19 | βカロテン当量(μg) | (0) | ナイアシン(mg) | 0.9 | 水溶性食物繊維(g) | (0) |
取扱に関するお願い