05240 Plusサワラ切身(骨取り)70g
更新日 2024/04/15
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 05240 Plusサワラ切身(骨取り)70g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05240 Plusサワラキリミ(ホネトリ)70g | ブランド名 | 切身百選Plus | 区分 | NB |
規格 | (70gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121642764 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
漁獲時に、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、エビ・カニが混獲される場合があります。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 魚本来の旨味を残しつつ生臭みを無くし、ふっくら仕上がるようにしました。解凍しても冷凍のままでも調理可能です。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
● -18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 寧波中泰華毅食品有限公司 中国浙江省寧波市象山丹城工業示範園区山河西路481号 - |
輸入者 | 東海澱粉株式会社 静岡市葵区伝馬町24-15 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | サワラ切身(骨取り) |
---|---|
原材料名 | サワラ(原料原産地名 : 枠外記載)、食塩/調味料(有機酸等)、キシロース |
内容量 | 袋表面に記載(70g×5) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
●生食用ではございません。必ず加熱してお召し上がりください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 東海澱粉株式会社 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 |
加工者 | 表示無し |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | 70g(袋表面に記載) |
内容総量 | 350g(袋表面に記載) |
原料原産地 | サワラ:中国、他 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | ナトリウム含量、食塩相当量は実測値、その他の項目は7訂等を参考にした計算値です。 |
熱量(kcal) | 177 | リン(mg) | 219 | レチノール当量(μg) | 12 | ビタミンB6(mg) | 0.40 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 69.2 | 鉄(mg) | 0.8 | ビタミンD(μg) | 7.0 | ビタミンB12(μg) | 5.3 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 20.0 | 亜鉛(mg) | 1.0 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 8 | 食塩相当量(g) | 0.7 |
脂質(g) | 9.7 | 銅(mg) | 0.03 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 1.16 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.0 | レチノール(μg) | 12 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 280 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 489 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.09 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 13 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.35 | コレステロール(mg) | 60 | ||
マグネシウム(mg) | 32 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 9.5 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
更新日 2024/04/15
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 05240 Plusサワラ切身(骨取り)70g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05240 Plusサワラキリミ(ホネトリ)70g | ブランド名 | 切身百選Plus | 区分 | NB |
規格 | (70gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121642764 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
漁獲時に、特定原材料(7品目)と魚介類のうち、エビ・カニが混獲される場合があります。 |
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 魚本来の旨味を残しつつ生臭みを無くし、ふっくら仕上がるようにしました。解凍しても冷凍のままでも調理可能です。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
● -18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 寧波中泰華毅食品有限公司 中国浙江省寧波市象山丹城工業示範園区山河西路481号 - |
輸入者 | 東海澱粉株式会社 静岡市葵区伝馬町24-15 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | サワラ切身(骨取り) |
---|---|
原材料名 | サワラ(原料原産地名 : 枠外記載)、食塩/調味料(有機酸等)、キシロース |
内容量 | 袋表面に記載(70g×5) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
●生食用ではございません。必ず加熱してお召し上がりください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 ●解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 東海澱粉株式会社 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 |
加工者 | 表示無し |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | 70g(袋表面に記載) |
内容総量 | 350g(袋表面に記載) |
原料原産地 | サワラ:中国、他 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 | - |
規格書商品名 | 05240 Plusサワラ切身(骨取り)70g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05240 Plusサワラキリミ(ホネトリ)70g | ブランド名 | 切身百選Plus | 区分 | NB |
規格 | (70gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121642764 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | ナトリウム含量、食塩相当量は実測値、その他の項目は7訂等を参考にした計算値です。 |
熱量(kcal) | 177 | リン(mg) | 219 | レチノール当量(μg) | 12 | ビタミンB6(mg) | 0.40 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 69.2 | 鉄(mg) | 0.8 | ビタミンD(μg) | 7.0 | ビタミンB12(μg) | 5.3 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 20.0 | 亜鉛(mg) | 1.0 | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | 8 | 食塩相当量(g) | 0.7 |
脂質(g) | 9.7 | 銅(mg) | 0.03 | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | 1.16 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.0 | レチノール(μg) | 12 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 280 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 489 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.09 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 13 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.35 | コレステロール(mg) | 60 | ||
マグネシウム(mg) | 32 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 9.5 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
取扱に関するお願い