05116 イカ切身(鹿子)30g 3.5x15cm
更新日 2024/04/16
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 05116 イカ切身(鹿子)30g 3.5x15cm | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05116 イカキリミ(カノコ)30グラム 3.5カケル15センチメートル | ブランド名 | 築地いか本舗 | 区分 | NB |
規格 | (30gx20x6)x3合 | ピースJANコード | 4560121643259 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 南太平洋で水揚げされた小型アメリカオオアカイカを使用しております。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 大連遠洋漁業国際貿易公司 中国大連市甘井子大連湾 - |
輸入者 | 株式会社中央漁業公社 東京都中央区新川1-28-44 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | イカ切身(加工用) |
---|---|
原材料名 | アメリカオオアカイカ |
内容量 | 600g(20枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
● 生食用ではございません。必ず加熱してお召し上がりください。 ● 解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国(南太平洋沖) |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 株式会社 中央漁業公社 東京都中央区新川1-28-44 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | アメリカオオアカイカ:中国(南太平洋沖) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
アルコール分 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 7訂成分値を反映しています。推定値は()書きで記載しています。 |
熱量(kcal) | 89 | リン(mg) | 280 | レチノール当量(μg) | 4 | ビタミンB6(mg) | 0.10 | 不溶性食物繊維(g) | (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 79.3 | 鉄(mg) | 0.1 | ビタミンD(μg) | (0) | ビタミンB12(μg) | 2.3 | 食物繊維(g) | (0) |
たんぱく質(g) | 17.9 | 亜鉛(mg) | 1.2 | αトコフェロール (mg) |
2.2 | 葉酸(μg) | 2 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
脂質(g) | 1.4 | 銅(mg) | 0.21 | βトコフェロール (mg) |
0 | パントテン酸(mg) | 0.31 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | Tr | マンガン(mg) | 0.02 | γトコフェロール (mg) |
0 | ビタミンC(mg) | 1 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.4 | レチノール(μg) | 4 | δトコフェロール (mg) |
0 | 飽和脂肪酸(g) | 0.25 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 200 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | (0) | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
0.07 |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 330 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.01 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
0.31 | ||
カルシウム(mg) | 12 | クリプトキサンチン (μg) |
0 | ビタミンB2(mg) | 0.02 | コレステロール(mg) | 280 | ||
マグネシウム(mg) | 46 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 2.1 | 水溶性食物繊維(g) | (0) |
更新日 2024/04/16
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 05116 イカ切身(鹿子)30g 3.5x15cm | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05116 イカキリミ(カノコ)30グラム 3.5カケル15センチメートル | ブランド名 | 築地いか本舗 | 区分 | NB |
規格 | (30gx20x6)x3合 | ピースJANコード | 4560121643259 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 南太平洋で水揚げされた小型アメリカオオアカイカを使用しております。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 大連遠洋漁業国際貿易公司 中国大連市甘井子大連湾 - |
輸入者 | 株式会社中央漁業公社 東京都中央区新川1-28-44 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | イカ切身(加工用) |
---|---|
原材料名 | アメリカオオアカイカ |
内容量 | 600g(20枚) |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
● 生食用ではございません。必ず加熱してお召し上がりください。 ● 解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国(南太平洋沖) |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 株式会社 中央漁業公社 東京都中央区新川1-28-44 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | - |
原料原産地 | アメリカオオアカイカ:中国(南太平洋沖) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
アルコール分 |
規格書商品名 | 05116 イカ切身(鹿子)30g 3.5x15cm | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキガイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 05116 イカキリミ(カノコ)30グラム 3.5カケル15センチメートル | ブランド名 | 築地いか本舗 | 区分 | NB |
規格 | (30gx20x6)x3合 | ピースJANコード | 4560121643259 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 7訂成分値を反映しています。推定値は()書きで記載しています。 |
熱量(kcal) | 89 | リン(mg) | 280 | レチノール当量(μg) | 4 | ビタミンB6(mg) | 0.10 | 不溶性食物繊維(g) | (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 79.3 | 鉄(mg) | 0.1 | ビタミンD(μg) | (0) | ビタミンB12(μg) | 2.3 | 食物繊維(g) | (0) |
たんぱく質(g) | 17.9 | 亜鉛(mg) | 1.2 | αトコフェロール (mg) |
2.2 | 葉酸(μg) | 2 | 食塩相当量(g) | 0.5 |
脂質(g) | 1.4 | 銅(mg) | 0.21 | βトコフェロール (mg) |
0 | パントテン酸(mg) | 0.31 | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | Tr | マンガン(mg) | 0.02 | γトコフェロール (mg) |
0 | ビタミンC(mg) | 1 | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 1.4 | レチノール(μg) | 4 | δトコフェロール (mg) |
0 | 飽和脂肪酸(g) | 0.25 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 200 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | (0) | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
0.07 |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 330 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.01 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
0.31 | ||
カルシウム(mg) | 12 | クリプトキサンチン (μg) |
0 | ビタミンB2(mg) | 0.02 | コレステロール(mg) | 280 | ||
マグネシウム(mg) | 46 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 2.1 | 水溶性食物繊維(g) | (0) |
取扱に関するお願い