04813 イカリングフライ
更新日 2024/04/16
規格書商品名 | 04813 イカリングフライ | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 04813 イカリングフライ | ブランド名 | 築地いか本舗 | 区分 | NB |
規格 | (1kgx5)x2合 | ピースJANコード | 4560121641521 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 北太平洋で水揚げされたアカイカをリング状にカットし、サクサクとした食感のパン粉で仕上げました。素材にこだわった自慢の商品です。 1袋50個入りです。 |
召し上がり方・利用方法 | 凍結状態のまま170℃〜175℃に熱した油で約3分揚げてください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますので、おやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 大連遠洋漁業国際貿易公司 大連遠洋漁業国際貿易公司 - |
輸入者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
加工者 |
|
商品情報
名称 | イカリングフライ |
---|---|
原材料名 | イカ、衣(パン粉、バッターミックス、打粉)/加工デンプン、イーストフード、パプリカ色素、糊料(グアーガム)、香辛料抽出物、(一部にいか・小麦・卵・大豆を含む) |
内容量 | 袋表面に記載 |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | 凍結状態のまま170℃〜175℃に熱した油で約3分揚げてください。 (枠外記載) |
使用上の注意 |
解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国 |
販売者 | 表示無し |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | 1kg |
原料原産地 | アカイカ:中国、他(包材への記載無し) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は5訂及び該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 169 | リン(mg) | 110 | レチノール当量(μg) | 3 | ビタミンB6(mg) | - | 不溶性食物繊維(g) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 62.0 | 鉄(mg) | 0.4 | ビタミンD(μg) | - | ビタミンB12(μg) | - | 食物繊維(g) | - |
たんぱく質(g) | 12.3 | 亜鉛(mg) | - | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | - | 食塩相当量(g) | 0.7 |
脂質(g) | 2.3 | 銅(mg) | - | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | - | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 22.5 | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | Tr | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 0.9 | レチノール(μg) | 3 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 290 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | - | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 180 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.10 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 16 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.00 | コレステロール(mg) | - | ||
マグネシウム(mg) | - | βカロテン当量(μg) | Tr | ナイアシン(mg) | 1.9 | 水溶性食物繊維(g) | - |
更新日 2024/04/16
規格書商品名 | 04813 イカリングフライ | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 04813 イカリングフライ | ブランド名 | 築地いか本舗 | 区分 | NB |
規格 | (1kgx5)x2合 | ピースJANコード | 4560121641521 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 北太平洋で水揚げされたアカイカをリング状にカットし、サクサクとした食感のパン粉で仕上げました。素材にこだわった自慢の商品です。 1袋50個入りです。 |
召し上がり方・利用方法 | 凍結状態のまま170℃〜175℃に熱した油で約3分揚げてください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますので、おやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 大連遠洋漁業国際貿易公司 大連遠洋漁業国際貿易公司 - |
輸入者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
加工者 |
|
商品情報
名称 | イカリングフライ |
---|---|
原材料名 | イカ、衣(パン粉、バッターミックス、打粉)/加工デンプン、イーストフード、パプリカ色素、糊料(グアーガム)、香辛料抽出物、(一部にいか・小麦・卵・大豆を含む) |
内容量 | 袋表面に記載 |
賞味期限 | 袋下部に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | 凍結状態のまま170℃〜175℃に熱した油で約3分揚げてください。 (枠外記載) |
使用上の注意 |
解凍後の再凍結は品質劣化の原因になりますのでおやめください。 (枠外記載) |
原産国 | 中国 |
販売者 | 表示無し |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | - |
内容総量 | 1kg |
原料原産地 | アカイカ:中国、他(包材への記載無し) |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
アルコール分 |
規格書商品名 | 04813 イカリングフライ | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 04813 イカリングフライ | ブランド名 | 築地いか本舗 | 区分 | NB |
規格 | (1kgx5)x2合 | ピースJANコード | 4560121641521 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 有 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は5訂及び該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 169 | リン(mg) | 110 | レチノール当量(μg) | 3 | ビタミンB6(mg) | - | 不溶性食物繊維(g) | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 62.0 | 鉄(mg) | 0.4 | ビタミンD(μg) | - | ビタミンB12(μg) | - | 食物繊維(g) | - |
たんぱく質(g) | 12.3 | 亜鉛(mg) | - | αトコフェロール (mg) |
- | 葉酸(μg) | - | 食塩相当量(g) | 0.7 |
脂質(g) | 2.3 | 銅(mg) | - | βトコフェロール (mg) |
- | パントテン酸(mg) | - | カロテン(μg) | - |
炭水化物(g) | 22.5 | マンガン(mg) | - | γトコフェロール (mg) |
- | ビタミンC(mg) | Tr | ビタミンE(mg) | - |
灰分(g) | 0.9 | レチノール(μg) | 3 | δトコフェロール (mg) |
- | 飽和脂肪酸(g) | - | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 290 | αカロテン(μg) | - | ビタミンK(μg) | - | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
- |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 180 | βカロテン(μg) | - | ビタミンB1(mg) | 0.10 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
- | ||
カルシウム(mg) | 16 | クリプトキサンチン (μg) |
- | ビタミンB2(mg) | 0.00 | コレステロール(mg) | - | ||
マグネシウム(mg) | - | βカロテン当量(μg) | Tr | ナイアシン(mg) | 1.9 | 水溶性食物繊維(g) | - |
取扱に関するお願い