
04186 マカジキ切身(骨取り)70g
更新日 2023/08/28
規格書商品名 | 04186 マカジキ切身(骨取り)70g | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 04186 マカジキキリミ(ホネトリ)70g | ブランド名 | 切身百選 | 区分 | NB |
規格 | (70gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121640838 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 5枚パックで使いやすく、ばらつきのない切身形状が特徴です。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
● -18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 村田漁業株式会社 宮城県気仙沼市松崎馬場23番地 - |
輸入者 | - - - |
加工者 |
村田漁業株式会社 宮城県気仙沼市松崎馬場23番地 |
商品情報
名称 | マカジキ切身(骨取り) (加工用) |
---|---|
原材料名 | マカジキ |
内容量 | 袋表面に記載 |
賞味期限 | 袋下部に記載(記入例 2021.1) |
保存方法 | -18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | インドネシア ※最終加工国:日本(包材に表示なし) |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 表示無し |
加工者 | 村田漁業 株式会社 宮城県気仙沼市字松崎馬場23 |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | − |
内容総量 | − |
原料原産地 | マカジキ:インドネシア、他 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | − |
加熱調理の必要性 | − |
アルコール分 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 標準成分値を反映しています。推定値は()書きで記載しています。 |
熱量(kcal) | 115 | リン(mg) | 270 | レチノール当量(μg) | 8 | ビタミンB6(mg) | 0.44 | 不溶性食物繊維(g) | (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 73.8 | 鉄(mg) | 0.6 | ビタミンD(μg) | 12.0 | ビタミンB12(μg) | 4.3 | 食物繊維(g) | (0) |
たんぱく質(g) | 23.1 | 亜鉛(mg) | 0.6 | αトコフェロール (mg) |
1.2 | 葉酸(μg) | 5 | 食塩相当量(g) | 0.2 |
脂質(g) | 1.8 | 銅(mg) | 0.04 | βトコフェロール (mg) |
0 | パントテン酸(mg) | 1.25 | カロテン(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
0 | ビタミンC(mg) | 2 | ビタミンE(mg) | 1.2 |
灰分(g) | 1.2 | レチノール(μg) | 8 | δトコフェロール (mg) |
0 | 飽和脂肪酸(g) | 0.47 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 65 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | (0) | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
0.35 |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 380 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.09 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
0.52 | ||
カルシウム(mg) | 5 | クリプトキサンチン (μg) |
(0) | ビタミンB2(mg) | 0.07 | コレステロール(mg) | 46 | ||
マグネシウム(mg) | 35 | βカロテン当量(μg) | (0) | ナイアシン(mg) | 10.4 | 水溶性食物繊維(g) | (0) |
更新日 2023/08/28
規格書商品名 | 04186 マカジキ切身(骨取り)70g | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 04186 マカジキキリミ(ホネトリ)70g | ブランド名 | 切身百選 | 区分 | NB |
規格 | (70gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121640838 |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 5枚パックで使いやすく、ばらつきのない切身形状が特徴です。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
● -18℃以下で保管してください。 ●骨の除去に関しましては手作業により万全を期しておりますが、 取り残しがある場合もございますので十分にご注意ください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 村田漁業株式会社 宮城県気仙沼市松崎馬場23番地 - |
輸入者 | - - - |
加工者 |
村田漁業株式会社 宮城県気仙沼市松崎馬場23番地 |
商品情報
名称 | マカジキ切身(骨取り) (加工用) |
---|---|
原材料名 | マカジキ |
内容量 | 袋表面に記載 |
賞味期限 | 袋下部に記載(記入例 2021.1) |
保存方法 | -18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | インドネシア ※最終加工国:日本(包材に表示なし) |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | 表示無し |
輸入者 | 表示無し |
加工者 | 村田漁業 株式会社 宮城県気仙沼市字松崎馬場23 |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | − |
内容総量 | − |
原料原産地 | マカジキ:インドネシア、他 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | − |
加熱調理の必要性 | − |
アルコール分 |
規格書商品名 | 04186 マカジキ切身(骨取り)70g | メーカー名 | |||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | |||||
フリガナ | 04186 マカジキキリミ(ホネトリ)70g | ブランド名 | 切身百選 | 区分 | NB |
規格 | (70gx5x15)x2合 | ピースJANコード | 4560121640838 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 標準成分値を反映しています。推定値は()書きで記載しています。 |
熱量(kcal) | 115 | リン(mg) | 270 | レチノール当量(μg) | 8 | ビタミンB6(mg) | 0.44 | 不溶性食物繊維(g) | (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 73.8 | 鉄(mg) | 0.6 | ビタミンD(μg) | 12.0 | ビタミンB12(μg) | 4.3 | 食物繊維(g) | (0) |
たんぱく質(g) | 23.1 | 亜鉛(mg) | 0.6 | αトコフェロール (mg) |
1.2 | 葉酸(μg) | 5 | 食塩相当量(g) | 0.2 |
脂質(g) | 1.8 | 銅(mg) | 0.04 | βトコフェロール (mg) |
0 | パントテン酸(mg) | 1.25 | カロテン(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
0 | ビタミンC(mg) | 2 | ビタミンE(mg) | 1.2 |
灰分(g) | 1.2 | レチノール(μg) | 8 | δトコフェロール (mg) |
0 | 飽和脂肪酸(g) | 0.47 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 65 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | (0) | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
0.35 |
廃棄率(%) 0 |
|
カリウム(mg) | 380 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.09 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
0.52 | ||
カルシウム(mg) | 5 | クリプトキサンチン (μg) |
(0) | ビタミンB2(mg) | 0.07 | コレステロール(mg) | 46 | ||
マグネシウム(mg) | 35 | βカロテン当量(μg) | (0) | ナイアシン(mg) | 10.4 | 水溶性食物繊維(g) | (0) |
取扱に関するお願い