03400 マアジ開き(腹骨取)40g
更新日 2022/07/05
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 03400 マアジ開き(腹骨取)40g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキカイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 03400 マアジヒラキ(ハラボネトリ)40g | ブランド名 | - | 区分 | NB |
規格 | (40gx60枚)x4合 | ピースJANコード |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 脂がのったマアジを使用しております。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がり下さい。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | マアジ開き(腹骨取り) |
---|---|
原材料名 | マアジ(原料原産地名:枠外記載) |
内容量 | 2.4kg(40gx60枚) |
賞味期限 | 【記載例】2021.9 |
保存方法 | −18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | 【加工国名】中国 ※製品には加工国名を記載 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | 40g |
内容総量 | 2.4kg |
原料原産地 | 中国、韓国、マレーシア、他 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
アルコール分 |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は5訂及びを該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 126 | リン(mg) | 230 | レチノール当量(μg) | 7 | ビタミンB6(mg) | 0.30 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 74.4 | 鉄(mg) | 0.6 | ビタミンD(μg) | 8.9 | ビタミンB12(μg) | 7.1 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 19.7 | 亜鉛(mg) | 1.1 | αトコフェロール (mg) |
0.6 | 葉酸(μg) | 5 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
脂質(g) | 4.5 | 銅(mg) | 0.07 | βトコフェロール (mg) |
0.0 | パントテン酸(mg) | 0.41 | カロテン(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
0.0 | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0.6 |
灰分(g) | 1.3 | レチノール(μg) | 7 | δトコフェロール (mg) |
0.0 | 飽和脂肪酸(g) | 1.10 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 130 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
1.05 |
廃棄率(%) 2 |
|
カリウム(mg) | 360 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.13 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
1.22 | ||
カルシウム(mg) | 66 | クリプトキサンチン (μg) |
0 | ビタミンB2(mg) | 0.13 | コレステロール(mg) | 68 | ||
マグネシウム(mg) | 34 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 5.5 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
更新日 2022/07/05
株式会社オカフーズ
規格書商品名 | 03400 マアジ開き(腹骨取)40g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキカイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 03400 マアジヒラキ(ハラボネトリ)40g | ブランド名 | - | 区分 | NB |
規格 | (40gx60枚)x4合 | ピースJANコード |
アレルギー情報
えび | かに | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
バナナ | 豚肉 | まつたけ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
魚介類 | アレルギー物質なし |
アレルゲンコンタミ注意喚起 | 無 |
---|---|
商品情報
賞味期限(製造日含め) | 540日 |
---|---|
製造日表示有無 | 無 |
保存温度帯 | 冷凍(-18℃以下) |
米トレサ法対象区分 | 対象外 |
商品特徴 | 脂がのったマアジを使用しております。 |
召し上がり方・利用方法 | 加熱してお召し上がり下さい。 |
使用・保管・廃棄上の 注意 |
-18℃以下で保管してください。また、解凍後の再凍結は品質劣化の原因となりますのでおやめください。 |
酒類識別区分 | 含まない |
酒類分類 | |
アルコール分 |
企業情報
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 03-3543-9515 |
---|---|
製造者 | 煙台海和食品有限公司 山東省煙台市芝不区芝不島東路51 - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 - |
加工者 |
|
商品情報
名称 | マアジ開き(腹骨取り) |
---|---|
原材料名 | マアジ(原料原産地名:枠外記載) |
内容量 | 2.4kg(40gx60枚) |
賞味期限 | 【記載例】2021.9 |
保存方法 | −18℃以下で保存して下さい |
調理方法 | - |
使用上の注意 |
- |
原産国 | 【加工国名】中国 ※製品には加工国名を記載 |
販売者 | 株式会社オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 |
製造者 | - |
輸入者 | 豊通食料株式会社 東京都港区港南2-3-13 |
加工者 | - |
使用方法 | - |
殺菌方法 | - |
でん粉含有量 | - |
固形量 | 40g |
内容総量 | 2.4kg |
原料原産地 | 中国、韓国、マレーシア、他 |
無脂乳固形分 | - |
乳脂肪分 | - |
凍結前加熱の有無 | - |
加熱調理の必要性 | - |
アルコール分 |
規格書商品名 | 03400 マアジ開き(腹骨取)40g | メーカー名 | 株式会社オカフーズ | ||
---|---|---|---|---|---|
フリガナ | カブシキカイシャオカフーズ | ||||
フリガナ | 03400 マアジヒラキ(ハラボネトリ)40g | ブランド名 | - | 区分 | NB |
規格 | (40gx60枚)x4合 | ピースJANコード |
栄養成分情報
分析単位 | 100gあたり | 栄養成分表示の有無 | 無 |
---|---|---|---|
備考 | 成分値は5訂及びを該当資料を参考にしております。 |
熱量(kcal) | 126 | リン(mg) | 230 | レチノール当量(μg) | 7 | ビタミンB6(mg) | 0.30 | 不溶性食物繊維(g) | 0.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水分(g) | 74.4 | 鉄(mg) | 0.6 | ビタミンD(μg) | 8.9 | ビタミンB12(μg) | 7.1 | 食物繊維(g) | 0.0 |
たんぱく質(g) | 19.7 | 亜鉛(mg) | 1.1 | αトコフェロール (mg) |
0.6 | 葉酸(μg) | 5 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
脂質(g) | 4.5 | 銅(mg) | 0.07 | βトコフェロール (mg) |
0.0 | パントテン酸(mg) | 0.41 | カロテン(μg) | 0 |
炭水化物(g) | 0.1 | マンガン(mg) | 0.01 | γトコフェロール (mg) |
0.0 | ビタミンC(mg) | 0 | ビタミンE(mg) | 0.6 |
灰分(g) | 1.3 | レチノール(μg) | 7 | δトコフェロール (mg) |
0.0 | 飽和脂肪酸(g) | 1.10 | トランス脂肪酸(g) | - |
ナトリウム(mg) | 130 | αカロテン(μg) | 0 | ビタミンK(μg) | 0 | 不飽和脂肪酸 (一価)(g) |
1.05 |
廃棄率(%) 2 |
|
カリウム(mg) | 360 | βカロテン(μg) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.13 | 不飽和脂肪酸 (多価)(g) |
1.22 | ||
カルシウム(mg) | 66 | クリプトキサンチン (μg) |
0 | ビタミンB2(mg) | 0.13 | コレステロール(mg) | 68 | ||
マグネシウム(mg) | 34 | βカロテン当量(μg) | 0 | ナイアシン(mg) | 5.5 | 水溶性食物繊維(g) | 0.0 |
取扱に関するお願い